|
|
FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE ALAGOAS CALENDÁRIO 2008 |
![]() |
|
EVENTO |
LOCAL |
JAN |
FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|
II Copa Tv Gazeta de Basquete de Praia |
Pajuçara | 5,12 e 19 | |||||||||||
|
Início do projeto "Sede de talentos SPRITE" |
Pavilhão/FBA | 16 | |||||||||||
|
Curso de iniciação em arbitragem |
Pavilhão/FBA | 26... | ...01 | ||||||||||
|
Copa Escolar de Basquete de Praia |
Pajuçara | 07 a 09 | |||||||||||
|
Congresso Técnico - Mirim, Infanto e Juvenil. |
Pavilhão/FBA | 19 | |||||||||||
| XXV Camp. Alagoano Juvenil - Masc/Fem. | Diversos | 26... | ... | ...17 | |||||||||
| XXV Camp. Alagoano Infanto - Masc/Fem. | Diversos | 26... | ... | ...17 | |||||||||
| X Camp. Alagoano Mirim Masc/Fem. | Diversos | 26... | ... | ...17 | |||||||||
| Congr. Técnico - II Campeonato Colegial SESC/FBA | SESC/Poço | 8 | |||||||||||
| II Campeonato Colegial - SESC/FBA | Diversos | 12... | ...14 | ||||||||||
| XVII Encontro de Mini Basquete - 1ª Etapa | Pavilhão/FBA | 29 | |||||||||||
| VIII Copa de Street Basketball - 1ª Etapa | Pajuçara | ||||||||||||
| XVII Encontro de Mini Basquete - 2ª Etapa | A designar | 10 | |||||||||||
| 58º Camp. Brasileiro Juvenil Masc/Grupo2 | Garanhuns | 26 a 30 | |||||||||||
| 32º Camp. Brasileiro Juvenil Fem/Grupo2 | João Pessoa | 21 a 25 | |||||||||||
| XVII Camp. Brasileiro Infanto Fem/Grupo2 | Aracatí -CE | 25 a 29 | |||||||||||
| 26º Camp. Brasileiro Infanto Masc/Grupo2 | Natal - RN | 15 a 19 | |||||||||||
| Congresso Técnico - VII Copa Ivone Santos | Pavilhão/FBA | 25 | |||||||||||
| VII Copa Ivone Santos - Sub-20 / Adulto / Sênior | Diversos | 12... | ...09 | ||||||||||
| Congr.Téc. - Pré-mirim(12),Cadete(16) e Infantil(14) | Pavilhão/FBA | 13 | |||||||||||
| XXI Camp. Alagoano Cadete Masc/Fem.(16 anos) | Diversos | 30... | ...30 | ||||||||||
| I Camp. Alagoano Infantil Masc/Fem.(14 anos) | Diversos | 30... | ...30 | ||||||||||
| I Camp. Alagoano Pré-mirim Masc/Fem.(12 anos) | Diversos | 30... | ...30 | ||||||||||
| Congresso Técnico - Adulto Fem/Masc. | Pavilhão/FBA | 17 | |||||||||||
| XXIV Camp. Alagoano Adulto Fem/Masc. | Diversos | 23... | ... | ...30 | |||||||||
| XVII Encontro de Mini Basquete - 3ª Etapa | Pavilhão/FBA | 18 | |||||||||||
| VIII Copa de Street Basketball - 2ª Fase | A designar | 22 | |||||||||||
| Festa dos Melhores 2008 - FBA | Pavilhão/FBA | 13 | |||||||||||
| Encontro Alagoano de Prof. e Técnicos - Basquete | Pavilhão/FBA | 18 |
Federação de Basketball de Alagoas.