![]() |
COPA ABERTA DE BASQUETE DE PRAIA FBA/TV GAZETA - 2007 |
|
DIA - 27/01/2007 - SÁBADO - PRAIA DE PAJUÇARA:
| Nº HORA JOGO NAIPE CH | ||||||||
| 01 | 8:00 | USINA CORURIPE | 38 | X | 26 | ALBERT EINSTEIN | MASC. | A |
| 02 | 8:30 | GRAFCERTA/UP | 29 | X | 21 | JUVENIS | FEM. | |
| 03 | 9:00 | DAS MINAS | 14 | X | 18 | MASTER | FEM. | |
| 04 | 9:30 | PAVILHÃO | 30 | X | 11 | BASKET CIDADÃO | INF. MISTO | |
| 05 | 10:00 | CEFET | 41 | X | 18 | DREAM TEAM | MASC. | A |
| 06 | 10:30 | MASTER | 16 | X | 26 | GRAFCERTA/UP | FEM. | |
| 07 | 11:00 | FURAS | 23 | X | 18 | DAS MINAS | FEM. | |
DIA - 03/02/2007 - SÁBADO - PRAIA DE PAJUÇARA:
| Nº HORA JOGO NAIPE CH | ||||||||
| 08 | 8:00 | GRAFCERTA/UP | 25 | X | 16 | FURAS | FEM. | |
| 09 | 8:30 | JUVENIS | 13 | X | 24 | MASTER | FEM. | |
| 10 | 9:00 | EX-CEFET | 12 | X | 27 | GRAFCERTA/UP | MASC. | B |
| 11 | 9:30 | INTENSIVO | 31 | X | 40 | PAVILHÃO | MASC. | B |
| 12 | 10:00 | ALBERT EINSTEIN | 25 | X | 24 | CEFET | MASC. | A |
| 13 | 10:30 | DREAM TEAM | 16 | X | 36 | USINA CORURIPE | MASC. | A |
| 14 | 11:00 | EX-CEFET | 24 | X | 26 | INTENSIVO | MASC. | B |
| 15 | 11:30 | GRAFCERTA/UP | 45 | X | 17 | PAVILHÃO | MASC. | B |
| 16 | 12:00 | FURAS | 12 | X | 30 | JUVENIS | FEM. | |
| 17 | 12:30 | DAS MINAS | 15 | X | 16 | GRAFCERTA/UP | FEM. | |
| 18 | 13:00 | DREAM TEAM | 12 | X | 21 | ALBERT EINSTEIN | MASC. | A |
| 19 | 13:30 | USINA CORURIPE | 26 | X | 08 | CEFET | MASC. | A |
DIA - 10/02/2007 - SÁBADO - PRAIA DE PAJUÇARA:
| Nº HORA JOGO NAIPE CH | ||||||||
| 20 | 8:00 | USINA CORURIPE | X | ALBERT EINSTEIN | MASC. | A Final | ||
| 21 | 8:30 | PAVILHÃO | X | EX-CEFET | MASC. | B | ||
| 22 | 9:00 | GRAFCERTA/UP | X | INTENSIVO | MASC. | B | ||
| 23 | 9:30 | JUVENIS | X | DAS MINAS | FEM. | |||
| 24 | 10:00 | MASTER | X | FURAS | FEM. | |||
| 25 | 10:30 | 1º - | X | 2º - | MASC. | B Final | ||
DIREÇÃO TÉCNICA - FBA